center

Herwico Kft.
tel: 06 94 510 174

Forgalmazók avonlogo.jpg (8066 bytes)Gumiszervizek

     

Méret Mintázat LI SI Bruttó listaár

/85-ös széria

215/85R16 WINTERCAT  115/112 Q 77 989
235/85R16 WINTERCAT  120/116 Q 79 699

 

/80-as széria

235/80R17 WINTERCAT  120/117 Q 121 765

 

/75-ös széria

185/75R14 WINTERCAT XT 89 S 40 055
195/75R14 WINTERCAT XT 92 S 40 923
205/75R14 WINTERCAT XT 95 S 42 975
205/75R15 WINTERCAT XT 97 S 45 103
215/75R15 WINTERCAT XT 100 S 47 057
215/75R16 WINTERCAT  103 S 52 208
225/75R16 WINTERCAT  104 S 56 286
235/75R15 WINTERCAT  105 S 51 711
235/75R16 WINTERCAT  108 S 59 707
245/75R16 WINTERCAT  111 S 61 428
265/75R15 WINTERCAT  112 S 58 564
265/75R16 WINTERCAT  116 S 61 428
225/75R16 WINTERCAT  115/112 Q 76 268
235/75R15 WINTERCAT  104/101 Q 65 797
245/75R16 WINTERCAT  108/104 Q 75 134
245/75R16 WINTERCAT  120/116 Q 83 131
265/75R16 WINTERCAT  112/109 Q 79 132
265/75R16 WINTERCAT  123/120 Q 87 696
225/75R16 RANGER ICE  104 T 51 275
235/75R15 RANGER ICE RF 109 T 49 005

 

/70-es széria

175/70R13 WINTERCAT XT 82 S 34 249
175/70R14 WINTERCAT XT 84 S 37 267
185/70R14 WINTERCAT XT 88 S 37 623
195/70R14 WINTERCAT XT 91 S 39 185
205/70R15 WINTERCAT XT 96 S 44 311
215/70R15 WINTERCAT XT 98 S 47 081
215/70R16 WINTERCAT  100 S 49 098
225/70R14 WINTERCAT  99 S 52 854
225/70R16 WINTERCAT  102 S 58 564
235/70R15 WINTERCAT  103 S 56 286
235/70R16 WINTERCAT  106 S 58 564
245/70R16 WINTERCAT  107 S 59 140
245/70R17 WINTERCAT  110 S 77 215
245/70R17 WINTERCAT  119/116 Q 106 545
255/70R16 WINTERCAT  111 S 65 993
265/70R15 WINTERCAT  112 S 66 561
265/70R16 WINTERCAT  112 S 69 415
265/70R17 WINTERCAT  115 S 71 801
265/70R17 WINTERCAT  121/118 Q 115 676
275/70R17 WINTERCAT  114/110 Q 107 112
205/70R15 RANGER ICE  96 T 44 752
215/70R16 RANGER ICE  100 T 48 965
225/70R16 RANGER ICE  103 H 54 009
235/70R16 RANGER ICE  106 T 54 565
245/70R16 RANGER ICE  107 T 55 356
265/70R16 RANGER ICE  112 T 62 621

 

/65-ös széria

175/65R14 WINTERCAT XT 82 T 46 603
185/65R14 WINTERCAT XT 86 T 47 766
185/65R15 WINTERCAT XT 88 T 49 185
195/65R15 WINTERCAT XT 91 T 50 943
205/65R15 WINTERCAT XT 94 T 52 691
205/65R16 WINTERCAT XT 95 T 63 962
215/65R16 WINTERCAT XT 98 T 53 924
215/65R17 WINTERCAT XT 99 T 78 142
235/65R16 WINTERCAT XT 103 T 65 896
235/65R17 WINTERCAT  104 S 57 541
245/65R17 WINTERCAT  107 S 73 414
255/65R16 WINTERCAT  109 S 67 235
215/65R16 RANGER ICE  98 H 67 758
235/65R17 RANGER ICE XL 108 H 73 710
255/65R16 RANGER ICE  109 T 62 144
265/65R17 RANGER ICE  112 H 73 158

 

/60-as széria

185/60R15 WINTERCAT XT 84 T 46 603
195/60R15 WINTERCAT XT 88 T 48 937
205/60R16 WINTERCAT XT 92 T 58 741
215/60R16 WINTERCAT XT 95 T 58 619
215/60R17 WINTERCAT XT 96 T 77 512
225/60R16 WINTERCAT XT 98 T 64 094
225/60R17 WINTERCAT XT 99 T 81 052
225/60R18 WINTERCAT XT 100 T 88 764
275/60R17 WINTERCAT  110 S 81 410
275/60R20 WINTERCAT  119 S 122 538
235/60R18 RANGER ICE XL 107 H 76 029
255/60R17 RANGER ICE  106 H 73 073

 

/55-ös széria

195/55R15 WINTERCAT XT 85 T 60 642
205/55R16 WINTERCAT XT 91 T 66 320
215/55R17 WINTERCAT XT 94 T 64 724
225/55R17 WINTERCAT XT 97 T 79 419
255/55R18  WINTERCAT  109 S 88 605
235/55R17 RANGER ICE  99 H 72 277
255/55R18 RANGER ICE XL 109 V 84 815

 

/50-es széria

255/50R19 RANGER ICE XL 107 V 86 971

 

/45-ös széria

235/45R17 WINTERCAT XT 94 T 81 486

 

copyright by Top-Tyre Kft.